learn-opengl/09-basic-light-materials/assets/popcorn_model_a.obj
2026-08-21 13:15:55 -04:00

293 lines
8.2 KiB
Text

# Blender 5.2.0 LTS
# www.blender.org
mtllib popcorn_model_a.mtl
o Plane
v -0.016558 -0.015512 -0.007475
v 0.079729 -0.015512 -0.000000
v 0.155028 0.033212 -0.000000
v 0.190463 0.146160 -0.000000
v 0.135096 0.228104 -0.000000
v -0.188248 0.276827 -0.000000
v -0.225898 0.188239 -0.000000
v -0.194892 0.075291 -0.000000
v 0.252474 0.292330 -0.000000
v 0.296768 0.396420 0.000000
v 0.212610 0.566951 0.000000
v 0.064226 0.668826 0.000000
v -0.090802 0.679900 0.000000
v -0.190463 0.717549 0.000000
v -0.287909 0.671041 0.000000
v -0.358779 0.544804 0.000000
v -0.316700 0.405279 0.000000
v 0.061469 0.147604 -0.165380
v 0.052736 -0.015512 0.059796
v 0.102542 0.033212 0.116270
v 0.125980 0.146160 0.142846
v 0.089358 0.228104 0.101321
v -0.124515 0.276827 -0.141185
v -0.149419 0.188239 -0.169423
v -0.128910 0.075291 -0.146168
v 0.166997 0.292330 0.189355
v 0.196295 0.396420 0.222575
v 0.140629 0.566951 0.159457
v 0.042482 0.668826 0.048169
v -0.060060 0.679900 -0.068101
v -0.125980 0.717549 -0.142846
v -0.190435 0.671041 -0.215931
v -0.237312 0.544804 -0.269083
v -0.209479 0.405279 -0.237524
v 0.012653 -0.014179 -0.041964
v -0.009965 -0.015512 0.079104
v -0.019377 0.033212 0.153812
v -0.023806 0.146160 0.188969
v -0.016885 0.228104 0.134036
v 0.023529 0.276827 -0.186772
v 0.028235 0.188239 -0.224127
v 0.024359 0.075291 -0.193364
v -0.031556 0.292330 0.250494
v -0.037092 0.396420 0.294441
v -0.026574 0.566951 0.210943
v -0.008027 0.668826 0.063722
v 0.011349 0.679900 -0.090090
v 0.023806 0.717549 -0.188969
v 0.035985 0.671041 -0.285652
v 0.044843 0.544804 -0.355966
v 0.039584 0.405279 -0.314217
v 0.121866 0.492878 -0.228655
v 0.063917 0.360140 -0.234164
v 0.066073 0.683835 -0.146665
v 0.088969 0.256539 -0.103450
v 0.080175 0.625092 -0.224470
v 0.063559 0.011005 -0.056468
v 0.166367 0.406012 -0.103924
v 0.116147 0.215052 -0.059043
v 0.133647 0.578857 -0.073053
v 0.169722 0.489855 -0.093351
v 0.113359 0.268426 -0.071511
v 0.096040 0.083816 -0.089247
v -0.122041 0.110278 0.077350
v 0.000008 0.461258 -0.009760
v -0.084659 0.021165 0.047153
v -0.055038 0.357993 0.009790
v -0.064247 0.639863 0.042037
v -0.047511 0.674108 0.033327
v -0.121212 0.223560 0.077035
v -0.010161 0.587402 0.008622
v 0.059020 0.402914 0.106808
v -0.052682 0.279285 0.095200
v -0.041714 0.611721 0.116345
v -0.015914 0.625503 0.126329
v 0.049015 0.533829 0.116617
v -0.123521 0.628120 -0.080837
v -0.127725 0.678934 0.020895
v -0.166593 0.505276 -0.090009
v -0.153548 0.249254 0.039876
v -0.150245 0.379385 -0.079838
vn 0.1515 -0.8574 0.4919
vn -0.2620 0.4555 -0.8508
vn -0.8499 0.3612 -0.3837
vn 0.3490 0.9238 0.1575
vn -0.8842 -0.2427 -0.3991
vn 0.0613 0.9963 0.0595
vn -0.4228 0.8859 -0.1909
vn -0.4510 -0.8690 -0.2036
vn 0.5276 -0.8154 0.2382
vn -0.8114 0.4555 -0.3663
vn 0.4691 -0.8574 0.2118
vn 0.8763 -0.2749 0.3956
vn -0.8788 -0.2650 -0.3967
vn 0.8498 -0.3616 0.3836
vn 0.7761 0.5244 0.3503
vn -0.6736 -0.6736 -0.3041
vn 0.8312 0.4102 0.3752
vn 0.5484 0.7987 0.2475
vn 0.2829 -0.2749 0.9189
vn -0.2838 -0.2650 -0.9215
vn 0.2744 -0.3616 0.8910
vn 0.2506 0.5244 0.8138
vn -0.2175 -0.6736 -0.7063
vn 0.2684 0.4102 0.8716
vn 0.1771 0.7987 0.5750
vn -0.2744 0.3612 -0.8912
vn 0.1127 0.9238 0.3659
vn -0.2855 -0.2427 -0.9271
vn 0.0514 0.9963 0.0682
vn -0.1365 0.8859 -0.4434
vn -0.2020 -0.8617 -0.4654
vn 0.1704 -0.8154 0.5532
vn 0.5108 0.7440 -0.4308
vn 0.6909 0.3687 -0.6219
vn 0.6143 -0.1118 -0.7811
vn 0.4614 -0.5066 -0.7283
vn 0.8704 0.3414 -0.3548
vn 0.7107 -0.0751 -0.6994
vn 0.5162 -0.6178 -0.5932
vn 0.1127 -0.9710 -0.2110
vn 0.0090 -0.9999 -0.0093
vn 0.5780 -0.5968 -0.5566
vn 0.3220 0.8706 0.3720
vn 0.8417 0.1618 -0.5152
vn 0.7916 0.5685 -0.2237
vn 0.7952 -0.1846 -0.5775
vn 0.8666 0.2871 -0.4082
vn 0.8147 -0.2583 -0.5191
vn 0.8074 -0.3130 -0.5001
vn 0.6273 0.7739 0.0871
vn 0.8896 -0.0011 -0.4567
vn 0.8871 0.4234 -0.1840
vn 0.7738 -0.3876 -0.5010
vn 0.9275 0.1867 -0.3239
vn 0.2790 -0.8360 -0.4725
vn 0.7887 -0.3724 -0.4892
vn -0.5437 0.6710 0.5041
vn -0.0595 -0.6935 0.7180
vn 0.3830 -0.2083 0.8999
vn 0.4438 0.1317 0.8864
vn 0.2967 0.5157 0.8037
vn -0.6141 0.1183 0.7803
vn -0.6151 -0.3161 0.7223
vn -0.4523 -0.8912 0.0344
vn -0.5091 0.4999 0.7006
vn 0.0715 0.7444 0.6639
vn -0.7269 -0.1158 0.6769
vn -0.6725 -0.7395 -0.0300
vn -0.6619 -0.5832 0.4710
vn -0.9016 -0.1164 0.4165
vn -0.6653 0.5081 0.5469
vn -0.9084 0.4084 0.0893
vn -0.5491 0.7180 0.4277
vn -0.8898 0.0451 -0.4542
vn -0.7762 -0.4116 -0.4775
vn -0.5237 -0.0250 0.8515
vn -0.4995 0.1939 0.8444
vn -0.5553 -0.7588 0.3404
vn -0.4481 0.5914 0.6704
vt 0.635096 0.404769
vt 0.752474 0.468994
vt 0.212091 0.847706
vt 0.141221 0.721468
vt 0.311752 0.453492
vt 0.274102 0.364904
vt 0.409198 0.856564
vt 0.309537 0.894214
vt 0.305108 0.251955
vt 0.490277 0.850773
vt 0.564226 0.845491
vt 0.480068 0.161153
vt 0.579729 0.161153
vt 0.655028 0.209876
vt 0.690463 0.322825
vt 0.183300 0.581943
vt 0.796768 0.573085
vt 0.712610 0.743615
vt 0.627328 0.802167
vt 0.564910 0.798800
vt 0.577531 0.676060
vt 0.537480 0.557796
vt 0.532274 0.445091
vt 0.540857 0.374443
vt 0.530174 0.260689
vt 0.499532 0.187670
vt 0.298404 0.536805
vt 0.403664 0.421779
vt 0.399773 0.860499
vt 0.373948 0.324269
vt 0.318619 0.797670
vt 0.294593 0.658119
vt 0.484225 0.828946
vt 0.583236 0.791953
vt 0.337918 0.788605
vt 0.396369 0.861771
vt 0.286683 0.661386
vt 0.341442 0.519927
vt 0.391667 0.425918
vt 0.465665 0.286943
vt 0.466137 0.400224
vt 0.468806 0.197829
vt 0.567548 0.431258
vt 0.465633 0.471224
vt 0.453952 0.734104
vt 0.581014 0.674424
vt 0.444131 0.596353
vt 0.582255 0.539302
s 0
f 22/1/1 26/2/1 43/2/1 39/1/1
f 32/3/2 49/3/2 50/4/2 33/4/2
f 6/5/3 23/5/3 24/6/3 7/6/3
f 13/7/4 30/7/4 31/8/4 14/8/4
f 7/6/5 24/6/5 25/9/5 8/9/5
f 13/7/6 69/10/6 46/11/6 29/11/6 30/7/6
f 14/8/7 31/8/7 32/3/7 15/3/7
f 8/9/8 25/9/8 1/12/8
f 2/13/9 3/14/9 20/14/9 19/13/9
f 15/3/10 32/3/10 33/4/10 16/4/10
f 5/1/11 9/2/11 26/2/11 22/1/11
f 3/14/12 4/15/12 21/15/12 20/14/12
f 16/4/13 33/4/13 34/16/13 17/16/13
f 9/2/14 10/17/14 27/17/14 26/2/14
f 4/15/15 5/1/15 22/1/15 21/15/15
f 17/16/16 34/16/16 23/5/16 6/5/16
f 10/17/17 11/18/17 28/18/17 27/17/17
f 11/18/18 12/11/18 29/11/18 28/18/18
f 20/14/19 21/15/19 38/15/19 37/14/19
f 33/4/20 50/4/20 51/16/20 34/16/20
f 26/2/21 27/17/21 44/17/21 43/2/21
f 21/15/22 22/1/22 39/1/22 38/15/22
f 34/16/23 51/16/23 40/5/23 23/5/23
f 27/17/24 28/18/24 45/18/24 44/17/24
f 28/18/25 29/11/25 46/11/25 75/19/25 45/18/25
f 23/5/26 40/5/26 41/6/26 24/6/26
f 30/7/27 47/7/27 48/8/27 31/8/27
f 24/6/28 41/6/28 42/9/28 25/9/28
f 47/7/29 30/7/29 29/11/29 12/11/29
f 31/8/30 48/8/30 49/3/30 32/3/30
f 25/9/31 42/9/31 35/12/31 1/12/31
f 19/13/32 20/14/32 37/14/32 36/13/32
f 11/18/33 60/20/33 12/11/33
f 10/17/34 61/21/34 60/20/34 11/18/34
f 9/2/35 58/22/35 61/21/35 10/17/35
f 5/1/36 62/23/36 58/22/36 9/2/36
f 4/15/37 59/24/37 62/23/37 5/1/37
f 3/14/38 63/25/38 59/24/38 4/15/38
f 2/13/39 57/26/39 63/25/39 3/14/39
f 19/13/40 35/12/40 57/26/40 2/13/40
f 36/13/41 1/12/41 35/12/41 19/13/41
f 53/27/42 55/28/42 40/5/42 51/16/42
f 47/7/43 54/29/43 48/8/43
f 55/28/44 18/30/44 41/6/44 40/5/44
f 54/29/45 56/31/45 49/3/45 48/8/45
f 18/30/46 42/9/46 41/6/46
f 56/31/47 52/32/47 50/4/47 49/3/47
f 52/32/48 53/27/48 51/16/48 50/4/48
f 62/23/49 59/24/49 55/28/49 53/27/49
f 12/11/50 60/20/50 54/29/50 47/7/50
f 59/24/51 63/25/51 18/30/51 55/28/51
f 60/20/52 61/21/52 56/31/52 54/29/52
f 63/25/53 57/26/53 42/9/53 18/30/53
f 61/21/54 58/22/54 52/32/54 56/31/54
f 57/26/55 35/12/55 42/9/55
f 58/22/56 62/23/56 53/27/56 52/32/56
f 46/11/57 69/10/57 68/33/57 74/34/57 75/19/57
f 14/8/58 15/3/58 77/35/58 78/36/58
f 15/3/59 16/4/59 79/37/59 77/35/59
f 16/4/60 17/16/60 81/38/60 79/37/60
f 17/16/61 6/5/61 80/39/61 81/38/61
f 6/5/62 7/6/62 64/40/62 70/41/62 80/39/62
f 7/6/63 8/9/63 66/42/63 64/40/63
f 1/12/64 36/13/64 66/42/64
f 70/41/65 38/15/65 39/1/65 73/43/65 67/44/65
f 68/33/66 69/10/66 13/7/66 14/8/66 78/36/66
f 64/40/67 37/14/67 38/15/67 70/41/67
f 71/45/68 76/46/68 74/34/68 68/33/68
f 66/42/69 36/13/69 37/14/69 64/40/69
f 65/47/70 72/48/70 76/46/70 71/45/70
f 66/42/64 8/9/64 1/12/64
f 67/44/71 73/43/71 72/48/71 65/47/71
f 73/43/72 39/1/72 43/2/72 72/48/72
f 75/19/73 74/34/73 45/18/73
f 72/48/74 43/2/74 44/17/74 76/46/74
f 76/46/75 44/17/75 45/18/75 74/34/75
f 79/37/76 65/47/76 71/45/76 77/35/76
f 81/38/77 67/44/77 65/47/77 79/37/77
f 77/35/78 71/45/78 68/33/78 78/36/78
f 80/39/79 70/41/79 67/44/79 81/38/79